生活悦享网-生活悦享网专业提供生活资讯方面信息 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 安防科普 - 沪深300指数ETF今日合计成交额114.91亿元,环比增加63.32%

(原标题:沪深300指数ETF今日合计成交额114.91亿元,环比增加63.32%)

沪深300指数ETF今日合计成交额114.91亿元,环比增加63.32%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额114.91亿元,环比上一交易日增加44.55亿元,环比增幅为63.32%。

具体来看,华夏沪深300ETF(510330)今日成交额32.04亿元,较上一交易日增加22.71亿元,环比增幅为243.39%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额14.82亿元,较上一交易日增加8.95亿元,环比增幅为152.51%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额20.95亿元,较上一交易日增加5.94亿元,环比增幅为39.59%。

按成交金额环比增加看,国联安沪深300ETF(515660)、天弘沪深300ETF(515330)等今日成交额较上一交易日分别增加1863.02%、1230.74%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.06%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.02%,其中,涨幅居前的有华安沪深300增强策略ETF(561000)、国泰沪深300增强策略ETF(561300)等,今日分别上涨0.29%、0.25%。今日跌幅居前的有国联安沪深300ETF(515660)、国寿安保沪深300ETF(510380),分别下跌0.26%、0.18%。(数据宝)

沪深300指数ETF4月15日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日增加 环比增幅
510330 华夏沪深300ETF 0.03% 32.04亿元 22.71亿元 243.39%
159919 嘉实沪深300ETF 0.00% 14.82亿元 8.95亿元 152.51%
510310 易方达沪深300ETF -0.03% 20.95亿元 5.94亿元 39.59%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 0.08% 37.74亿元 1.46亿元 4.04%
510360 广发沪深300ETF -0.07% 1.56亿元 1.25亿元 397.73%
515330 天弘沪深300ETF 0.00% 1.25亿元 1.15亿元 1230.74%
159673 鹏华沪深300ETF 0.10% 1.34亿元 1.14亿元 578.00%
510350 沪深300ETF工银 -0.08% 1.26亿元 1.02亿元 416.89%
515660 国联安沪深300ETF -0.26% 5951.73万元 5648.54万元 1863.02%
515380 泰康300 0.09% 6564.32万元 5452.02万元 490.15%
159925 南方沪深300ETF 0.03% 7485.73万元 2332.57万元 45.26%
563520 沪深300ETF永赢 0.11% 1691.30万元 700.98万元 70.78%
561000 华安沪深300增强策略ETF 0.29% 1168.00万元 478.78万元 69.47%
561930 招商沪深300ETF -0.08% 1976.17万元 470.91万元 31.28%
510390 平安沪深300ETF 0.02% 217.41万元 134.49万元 162.21%
515350 民生加银沪深300ETF 0.00% 531.76万元 133.39万元 33.49%
515360 方正富邦沪深300ETF 0.16% 75.20万元 20.51万元 37.51%
510380 国寿安保沪深300ETF -0.18% 8.58万元 6.27万元 271.80%
510370 300指数ETF -0.12% 49.22万元 -9.49万元 -16.17%
561990 招商沪深300增强策略ETF -0.12% 1406.21万元 -180.10万元 -11.35%
159330 沪深300ETF基金 0.00% 1965.42万元 -223.01万元 -10.19%
515130 博时沪深300ETF 0.08% 485.90万元 -319.28万元 -39.65%
515390 华安沪深300ETF 0.09% 1363.00万元 -365.89万元 -21.16%
561300 国泰沪深300增强策略ETF 0.25% 2318.58万元 -561.11万元 -19.48%
159300 富国沪深300ETF 0.08% 3789.30万元 -622.44万元 -14.11%
515310 添富沪深300ETF 0.00% 1548.49万元 -1004.38万元 -39.34%
159393 万家沪深300ETF 0.00% 932.48万元 -2833.76万元 -75.24%

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:生活悦享网

本文地址:https://finopne.com/post/2941.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索