生活悦享网-生活悦享网专业提供生活资讯方面信息 - 岱微汽车

当前位置:生活悦享网 - 安防科普 - 沪深300指数ETF今日合计成交额81.76亿元,环比增加50.17%

(原标题:沪深300指数ETF今日合计成交额81.76亿元,环比增加50.17%)

沪深300指数ETF今日合计成交额81.76亿元,环比增加50.17%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额81.76亿元,环比上一交易日增加27.31亿元,环比增幅为50.17%。

具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额48.93亿元,较上一交易日增加17.23亿元,环比增幅为54.35%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额13.64亿元,较上一交易日增加4.57亿元,环比增幅为50.45%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额5.22亿元,较上一交易日增加2.11亿元,环比增幅为67.79%。

按成交金额环比增加看,平安沪深300ETF(510390)、华安沪深300增强策略ETF(561000)等今日成交额较上一交易日分别增加212.02%、159.51%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨1.21%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨1.20%,其中,涨幅居前的有华安沪深300增强策略ETF(561000)、泰康300(515380)等,今日分别上涨1.54%、1.37%。(数据宝)

沪深300指数ETF5月14日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日增加 环比增幅
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 1.28% 48.93亿元 17.23亿元 54.35%
510310 易方达沪深300ETF 1.20% 13.64亿元 4.57亿元 50.45%
510330 华夏沪深300ETF 1.24% 5.22亿元 2.11亿元 67.79%
159919 嘉实沪深300ETF 1.29% 6.55亿元 1.23亿元 23.16%
159300 富国沪深300ETF 1.28% 1.22亿元 7208.79万元 143.40%
510360 广发沪深300ETF 1.24% 7112.49万元 4367.50万元 159.11%
561300 国泰沪深300增强策略ETF 1.34% 4689.27万元 2770.11万元 144.34%
561930 招商沪深300ETF 1.13% 6050.88万元 2205.34万元 57.35%
561990 招商沪深300增强策略ETF 1.15% 2786.51万元 1291.04万元 86.33%
563520 沪深300ETF永赢 1.23% 2406.48万元 1143.85万元 90.59%
510320 中金沪深300ETF 1.17% 4268.03万元 820.05万元 23.78%
515380 泰康300 1.37% 3345.19万元 656.17万元 24.40%
159330 沪深300ETF基金 1.28% 3298.90万元 580.57万元 21.36%
515130 博时沪深300ETF 1.05% 1124.90万元 505.59万元 81.64%
515330 天弘沪深300ETF 1.28% 1337.30万元 355.36万元 36.19%
159673 鹏华沪深300ETF 1.34% 4205.68万元 330.39万元 8.53%
561000 华安沪深300增强策略ETF 1.54% 471.35万元 289.72万元 159.51%
510390 平安沪深300ETF 1.15% 384.22万元 261.08万元 212.02%
515390 华安沪深300ETF 1.18% 2928.92万元 256.59万元 9.60%
159393 万家沪深300ETF 1.26% 2661.01万元 242.31万元 10.02%
510370 300指数ETF 1.29% 163.62万元 69.96万元 74.71%
515310 添富沪深300ETF 1.14% 1379.74万元 -19.45万元 -1.39%
515360 方正富邦沪深300ETF 1.12% 47.11万元 -25.84万元 -35.42%
515660 国联安沪深300ETF 1.00% 31.94万元 -32.50万元 -50.44%
510380 国寿安保沪深300ETF 0.89% 79.10万元 -32.76万元 -29.29%
515350 民生加银沪深300ETF 0.67% 313.70万元 -131.52万元 -29.54%
510350 沪深300ETF工银 1.24% 2209.17万元 -348.05万元 -13.61%
159925 南方沪深300ETF 1.25% 1.07亿元 -1047.36万元 -8.91%

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:生活悦享网

本文地址:https://finopne.com/post/3198.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索