生活悦享网-生活悦享网专业提供生活资讯方面信息 - 岱微汽车

当前位置:生活悦享网 - 安防科普 - 两市ETF两融余额一周减少975.96万元

两市ETF两融余额一周减少975.96万元

2025年06月23日 | 浏览量:38860

(原标题:两市ETF两融余额一周减少975.96万元)

两市ETF两融余额一周减少975.96万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

最新两市ETF两融余额为995.25亿元,较前一周环比减少975.96万元,其中,ETF融资余额环比增加4.64亿元,融券余额环比减少4.74亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月20日,两市ETF两融余额为995.25亿元,较前一周减少975.96万元,降幅为0.01%,其中,ETF融资余额为943.52亿元,较前一周增加4.64亿元,增长0.49%,ETF融券余额为51.73亿元,较前一周减少4.74亿元,下降8.39%。

具体来看,深市ETF最新两融余额333.87亿元,较前一周增加1428.18万元,增幅0.04%,其中,ETF融资余额326.78亿元,较前一周增加4155.13万元,增幅0.13%,融券余量4.40亿份,较前一周增加778.21万份,增幅1.80%,ETF最新融券余额7.09亿元,较前一周减少2726.95万元。

沪市ETF最新两融余额661.38亿元,较前一周减少2404.14万元,降幅0.04%,其中,ETF融资余额616.74亿元,较前一周增加4.22亿元,融券余量16.90亿份,较前一周减少9259.97万份,降幅5.19%,ETF最新融券余额44.64亿元,较前一周减少4.46亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 333.87 661.38 995.25
环比前一周增减(万元) 1428.18 -2404.14 -975.96
环比前一周增减幅度(%) 0.04 -0.04 -0.01
ETF融资余额(亿元) 326.78 616.74 943.52
环比前一周增减(万元) 4155.13 42229.59 46384.72
环比前一周增减幅度(%) 0.13 0.69 0.49
ETF融券余量(亿份) 4.40 16.90 21.30
环比前一周增减(万份) 778.21 -9259.97 -8481.76
环比前一周增减幅度(%) 1.80 -5.19 -3.83
ETF融券余额(亿元) 7.09 44.64 51.73
环比前一周增减(万元) -2726.95 -44633.73 -47360.68
环比前一周增减幅度(%) -3.70 -9.09 -8.39

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有106只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.53亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为67.93亿元、48.36亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有5只,ETF融资余额增加额居前的有南方中证500ETF、广发纳指100ETF、博时可转债ETF,上周融资余额分别增加1.89亿元、1.86亿元、1.63亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有6只,减少金额居前的有华夏恒生ETF、华安黄金易(ETF)、广发中证香港创新药(QDII-ETF),分别减少1.55亿元、1.29亿元、6865.41万元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有54只,ETF融资余额增幅居前的有中证500ETF基金、海富通上证基准做市公司债ETF、广发中证1000ETF,融资余额上周分别增长9748.36%、1779.50%、120.37%,上周ETF融资余额降幅超20%的有28只,ETF融资余额降幅居前的有万家中证工业有色金属主题ETF、华安中证A500ETF、南方恒生指数ETF,融资余额上周分别下降73.04%、69.29%、48.45%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%)
159337 中证500ETF基金 713.11 9748.36 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 32.93 -73.04
511190 海富通上证基准做市公司债ETF 38.39 1779.50 159359 华安中证A500ETF 1.39 -69.29
560010 广发中证1000ETF 2992.89 120.37 513600 南方恒生指数ETF 2268.86 -48.45
159378 通用航空ETF 357.93 119.84 563520 沪深300ETF永赢 0.76 -47.23
159845 华夏中证1000ETF 7197.97 104.92 513730 东南亚 3274.49 -46.68
513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 351.79 91.35 588890 南方上证科创板芯片ETF 301.82 -36.09
512820 中证银行ETF 1145.46 71.74 159758 华夏中证红利质量ETF 845.19 -34.70
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2717.30 68.15 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 48.32 -34.41
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 1920.73 64.75 589880 建信上证科创板综合ETF 13.70 -33.84
159673 鹏华沪深300ETF 184.66 64.20 515390 华安沪深300ETF 526.20 -32.47
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 3605.96 55.33 515890 博时中证红利ETF 796.31 -31.97
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 2792.85 55.00 159997 天弘中证电子ETF 614.25 -30.79
159866 日经ETF 2548.96 53.51 516880 光伏50 1938.00 -29.79
515600 广发中证央企创新驱动ETF 216.27 50.72 159351 嘉实中证A500ETF 547.98 -29.49
159964 平安创业板ETF 19.79 48.84 589680 鹏华科创板综合ETF 164.31 -28.25
512040 富国中证价值ETF 1138.06 48.83 159310 天弘中证芯片产业ETF 215.23 -27.32
511220 海富通上证城投债ETF 14122.14 45.76 561990 招商沪深300增强策略ETF 840.69 -26.25
159595 大成中证A50ETF 822.00 44.37 515330 天弘沪深300ETF 337.49 -25.67
513690 博时恒生高股息ETF 917.85 43.84 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 2250.37 -25.12
159671 稀有金属ETF基金 344.65 40.61 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 507.70 -24.83

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元) 代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元)
510500 南方中证500ETF 108586.71 18887.56 159920 华夏恒生ETF 483560.47 -15457.71
159941 广发纳指100ETF 128183.81 18620.32 518880 华安黄金易(ETF) 855260.80 -12938.62
511380 博时可转债ETF 85271.98 16327.56 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 115429.16 -6865.41
588000 华夏上证科创板50成份ETF 391477.20 12604.95 513660 华夏沪港通恒生ETF 26671.55 -6141.44
512170 华宝中证医疗ETF 90435.27 10217.27 159792 富国中证港股通互联网ETF 122548.42 -5851.38
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 30544.17 7850.91 512690 酒ETF 59847.38 -5373.17
159915 易方达创业板ETF 175613.90 7299.88 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 18986.70 -4240.29
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 29113.41 5449.02 159934 易方达黄金ETF 679341.66 -4004.13
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 110825.50 4650.70 159937 博时黄金ETF 370332.63 -3738.65
511220 海富通上证城投债ETF 14122.14 4433.38 159567 港股创新药ETF 13688.02 -3440.81
512710 富国中证军工龙头ETF 41158.45 4070.12 513130 恒生科技 100425.56 -3247.85
512880 国泰中证全指证券公司ETF 193288.96 3707.97 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 441354.60 -3188.25
159845 华夏中证1000ETF 7197.97 3685.37 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 94959.60 -2965.33
512010 易方达沪深300医药ETF 95968.78 3431.36 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 88528.67 -2924.31
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 20902.17 3141.80 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 27369.74 -2922.00
159851 华宝中证金融科技主题ETF 12922.77 2754.18 513730 东南亚 3274.49 -2866.77
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 69602.64 2375.13 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 276913.64 -2744.61
159841 天弘中证全指证券公司ETF 27274.94 1881.19 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 326641.16 -2668.73
588080 易方达上证科创板50ETF 90530.88 1717.21 515070 华夏中证人工智能主题ETF 10965.49 -2376.85
513030 华安德国(DAX)ETF 7601.01 1641.17 512890 红利低波 13099.07 -2233.61

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为18.30亿元、15.55亿元、3.68亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有国泰中证A500ETF、富国中证A500ETF、华夏上证50ETF,期间分别增加1467.71万元、1383.20万元、568.41万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少3.16亿元、1.01亿元、3731.44万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是易方达沪深300ETF,最新融券余量为1.20万份,环比增加54545.45%,增幅居前的还有富国中证A500ETF、国泰中证A500ETF,融券余量分别增加178.58%、52.74%,融券余量降幅居前的有博时科创100ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、恒生科技等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元) 代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元)
159338 国泰中证A500ETF 4293.72 1467.71 510500 南方中证500ETF 155466.46 -31602.00
563220 富国中证A500ETF 2167.71 1383.20 512100 南方中证1000ETF 182994.34 -10123.71
510050 华夏上证50ETF 4140.49 568.41 159845 华夏中证1000ETF 36784.28 -3731.44
159801 广发国证半导体芯片ETF 348.00 348.00 588030 博时科创100ETF 0.00 -2136.20
512690 酒ETF 944.82 264.68 560010 广发中证1000ETF 29972.57 -746.86
512800 华宝中证银行ETF 3027.75 175.48 515880 国泰中证全指通信设备ETF 81.54 -655.46
159857 天弘中证光伏产业ETF 108.00 108.00 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 24465.01 -491.85
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1065.04 79.31 159922 嘉实中证500ETF 2756.55 -180.84
515790 光伏ETF 635.96 71.71 512500 华夏中证500ETF 6929.93 -179.28
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 584.64 41.36 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.00 -175.01
515250 富国中证智能汽车主题ETF 186.44 29.59 159920 华夏恒生ETF 187.96 -128.74
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1001.62 22.74 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 8.13 -126.49
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 221.40 21.71 512480 国联安半导体ETF 2124.52 -125.22
159994 5GETF 577.28 12.80 159629 富国中证1000ETF 6887.29 -123.54
512700 南方中证银行ETF 308.79 9.00 512050 华夏中证A500ETF 2142.86 -104.34
516160 南方中证新能源ETF 86.90 7.57 159992 创新药 398.16 -101.74
159941 广发纳指100ETF 177.06 7.56 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2257.45 -91.84
510180 华安上证180ETF 213.21 6.54 510330 华夏沪深300ETF 713.39 -78.52
512400 南方中证申万有色金属ETF 312.84 5.08 159628 万家国证2000ETF 3341.86 -78.28
510310 易方达沪深300ETF 4.56 4.55 512010 易方达沪深300医药ETF 845.99 -76.31

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:生活悦享网

本文地址:https://finopne.com/post/3505.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索