生活悦享网-生活悦享网专业提供生活资讯方面信息 - 岱微汽车

当前位置:生活悦享网 - 安防科普 - 13只沪深300指数ETF成交额环比增超100%

13只沪深300指数ETF成交额环比增超100%

2025年06月24日 | 浏览量:47787

(原标题:13只沪深300指数ETF成交额环比增超100%)

13只沪深300指数ETF成交额环比增超100%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额95.30亿元,环比上一交易日增加47.10亿元,环比增幅为97.72%。

具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额48.15亿元,较上一交易日增加19.07亿元,环比增幅为65.55%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额13.48亿元,较上一交易日增加9.71亿元,环比增幅为257.44%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额11.88亿元,较上一交易日增加4.78亿元,环比增幅为67.40%。

按成交金额环比增加看,国寿安保沪深300ETF(510380)、天弘沪深300ETF(515330)等今日成交额较上一交易日分别增加3304.11%、1024.42%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨1.20%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨1.07%,其中,涨幅居前的有国泰沪深300增强策略ETF(561300)、天弘沪深300ETF(515330)等,今日分别上涨1.22%、1.19%。(数据宝)

沪深300指数ETF6月24日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日增加 环比增幅
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 1.16% 48.15亿元 19.07亿元 65.55%
159919 嘉实沪深300ETF 1.02% 13.48亿元 9.71亿元 257.44%
510310 易方达沪深300ETF 1.10% 11.88亿元 4.78亿元 67.40%
510330 华夏沪深300ETF 1.12% 5.79亿元 2.54亿元 78.25%
510360 广发沪深300ETF 1.18% 2.61亿元 1.91亿元 273.48%
159673 鹏华沪深300ETF 1.15% 1.76亿元 1.45亿元 472.53%
159300 富国沪深300ETF 1.10% 1.64亿元 1.30亿元 375.03%
515330 天弘沪深300ETF 1.19% 1.42亿元 1.29亿元 1024.42%
561300 国泰沪深300增强策略ETF 1.22% 1.42亿元 1.28亿元 931.75%
510350 沪深300ETF工银 1.17% 1.27亿元 1.13亿元 843.37%
515380 泰康300 1.10% 9360.28万元 6841.85万元 271.67%
561990 招商沪深300增强策略ETF 0.92% 8509.38万元 6674.01万元 363.63%
159925 南方沪深300ETF 1.18% 1.09亿元 4755.08万元 77.46%
159330 沪深300ETF基金 0.94% 1.11亿元 2515.63万元 29.26%
159393 万家沪深300ETF 1.00% 2626.10万元 1722.72万元 190.70%
561930 招商沪深300ETF 1.14% 3065.75万元 1237.27万元 67.67%
515390 华安沪深300ETF 1.09% 2513.45万元 866.95万元 52.65%
515310 添富沪深300ETF 1.15% 2089.67万元 814.24万元 63.84%
563520 沪深300ETF永赢 1.14% 3041.81万元 679.99万元 28.79%
159238 景顺长城沪深300增强策略ETF 0.89% 1448.23万元 673.27万元 86.88%
515130 博时沪深300ETF 0.97% 1247.11万元 182.34万元 17.12%
510370 300指数ETF 0.94% 140.66万元 105.01万元 294.52%
510380 国寿安保沪深300ETF 1.07% 29.30万元 28.44万元 3304.11%
515660 国联安沪深300ETF 0.96% 28.72万元 18.16万元 172.00%
515360 方正富邦沪深300ETF 0.99% 83.46万元 4.98万元 6.35%
510390 平安沪深300ETF 1.02% 353.62万元 -102.92万元 -22.54%
510320 中金沪深300ETF 0.97% 1559.82万元 -128.54万元 -7.61%
515350 民生加银沪深300ETF 1.14% 162.91万元 -202.71万元 -55.44%
561000 华安沪深300增强策略ETF 1.08% 447.38万元 -391.98万元 -46.70%

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:生活悦享网

本文地址:https://finopne.com/post/3523.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索