中证小盘500指数ETF今日合计成交额37.82亿元,环比增加75.01%
2025年08月18日 | 浏览量:35568
(原标题:中证小盘500指数ETF今日合计成交额37.82亿元,环比增加75.01%)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额37.82亿元,环比上一交易日增加16.21亿元,环比增幅为75.01%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额28.25亿元,较上一交易日增加13.10亿元,环比增幅为86.50%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额3.85亿元,较上一交易日增加1.24亿元,环比增幅为47.55%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额1.87亿元,较上一交易日增加3941.55万元,环比增幅为26.75%。
按成交金额环比增加看,平安中证500ETF(510590)、中证500ETF基金(159337)等今日成交额较上一交易日分别增加638.72%、274.02%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨1.52%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨1.35%,其中,涨幅居前的有景顺长城中证500增强策略ETF(159610)、博时中证500增强ETF(159678)等,今日分别上涨1.72%、1.71%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF8月18日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 1.35% | 28.25亿元 | 13.10亿元 | 86.50% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 1.39% | 3.85亿元 | 1.24亿元 | 47.55% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 1.29% | 1.87亿元 | 3941.55万元 | 26.75% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 1.57% | 5311.67万元 | 3891.53万元 | 274.02% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 1.49% | 7055.76万元 | 2804.25万元 | 65.96% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 1.29% | 4200.27万元 | 1735.59万元 | 70.42% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.32% | 3582.10万元 | 1436.59万元 | 66.96% |
| 561550 | 500指增 | 1.16% | 4292.13万元 | 1273.34万元 | 42.18% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.72% | 1982.30万元 | 1110.22万元 | 127.31% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 1.31% | 2450.51万元 | 880.50万元 | 56.08% |
| 159982 | 中证500 | 1.47% | 1398.48万元 | 830.89万元 | 146.39% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 1.39% | 892.39万元 | 771.59万元 | 638.72% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 1.71% | 785.00万元 | 464.66万元 | 145.05% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.21% | 772.30万元 | 316.91万元 | 69.59% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.83% | 487.49万元 | 296.90万元 | 155.78% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.17% | 770.75万元 | 261.77万元 | 51.43% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 1.26% | 950.78万元 | 261.29万元 | 37.90% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.35% | 237.31万元 | 109.56万元 | 85.76% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.33% | 87.15万元 | 40.31万元 | 86.05% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.60% | 144.94万元 | 36.77万元 | 33.99% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.40% | 77.29万元 | 28.83万元 | 59.48% |
| 515530 | 泰康500 | 1.26% | 231.89万元 | 14.32万元 | 6.58% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 1.45% | 39.30万元 | -25.49万元 | -39.35% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 1.64% | 14.69万元 | -41.50万元 | -73.85% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 1.65% | 703.18万元 | -236.35万元 | -25.16% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 1.43% | 503.12万元 | -397.50万元 | -44.14% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.25% | 1533.33万元 | -1148.48万元 | -42.82% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:生活悦享网
本文地址:https://finopne.com/post/3737.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
- •马士基上调7月运价,中远海控:行业龙头后续都有运价调涨计划,市场还可以
- •一字涨停近17亿元封单!这家上市公司拟大手笔收购算力资产,搭上DeepSeek风口
- •公告精选丨北方华创:被列入“实体清单”不会对业务产生实质性影响;捷昌驱动:“领雁”研发攻关计划项目进展顺利
- •淘宝将接入微信支付,概念股集体走强!20CM涨停个股回应
- •科创100ETF(588190)拉升翻红,绿的谐波涨超14%,科创板发展或将迎来更有利的市场环境
- •指数重回4700点!中证A500ETF又见百亿基金,易方达旗下产品换手率近80%丨A500ETF观察
- •一周前瞻丨中国5月CPI、PPI将发布;美联储将公布利率决议、季度经济预测
- •今日南财市场情绪指数为34.1,市场投资热度提升
- •18倍大牛股一度跌超75%!长久股份回应:股权集中公告或引发投资者恐慌
- •减资触发债务清偿,多家上市公司回应:申报债权可用电子邮件

