生活悦享网-生活悦享网专业提供生活资讯方面信息 - 岱微汽车

当前位置:生活悦享网 - 安防科普 - 两市ETF融券余额一周环比增加6.98亿元

两市ETF融券余额一周环比增加6.98亿元

2025年09月01日 | 浏览量:40495

(原标题:两市ETF融券余额一周环比增加6.98亿元)

两市ETF融券余额一周环比增加6.98亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

最新两市ETF两融余额为1087.00亿元,较前一周环比增加60.88亿元,其中,ETF融资余额环比增加53.90亿元,融券余额环比增加6.98亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月29日,两市ETF两融余额为1087.00亿元,较前一周增加60.88亿元,增幅为5.93%,其中,ETF融资余额为1012.47亿元,较前一周增加53.90亿元,增长5.62%,ETF融券余额为74.53亿元,较前一周增加6.98亿元,增长10.34%。

具体来看,深市ETF最新两融余额341.43亿元,较前一周增加17.64亿元,增幅5.45%,其中,ETF融资余额332.08亿元,较前一周增加16.59亿元,增幅5.26%,融券余量4.90亿份,较前一周增加3436.26万份,增幅7.54%,ETF最新融券余额9.35亿元,较前一周增加1.05亿元。

沪市ETF最新两融余额745.57亿元,较前一周增加43.25亿元,增幅6.16%,其中,ETF融资余额680.39亿元,较前一周增加37.31亿元,融券余量19.55亿份,较前一周增加1.07亿份,增幅5.80%,ETF最新融券余额65.18亿元,较前一周增加5.93亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 341.43 745.57 1087.00
环比前一周增减(亿元) 17.64 43.25 60.88
环比前一周增减幅度(%) 5.45 6.16 5.93
ETF融资余额(亿元) 332.08 680.39 1012.47
环比前一周增减(亿元) 16.59 37.31 53.90
环比前一周增减幅度(%) 5.26 5.80 5.62
ETF融券余量(亿份) 4.90 19.55 24.45
环比前一周增减(万份) 3436.26 10712.64 14148.90
环比前一周增减幅度(%) 7.54 5.80 6.14
ETF融券余额(亿元) 9.35 65.18 74.53
环比前一周增减(亿元) 1.05 5.93 6.98
环比前一周增减幅度(%) 12.65 10.01 10.34

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有122只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额71.07亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为61.97亿元、41.51亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有19只,ETF融资余额增加额居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、博时科创板人工智能ETF、恒生科技,上周融资余额分别增加5.60亿元、3.65亿元、3.48亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有6只,减少金额居前的有南方中证500ETF、华安黄金易(ETF)、易方达沪深300医药ETF,分别减少6.11亿元、2.62亿元、2.08亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有152只,ETF融资余额增幅居前的有天弘中证A500ETF、万家中证A500ETF、富国中证A500ETF,融资余额上周分别增长1505.39%、956.89%、493.44%,上周ETF融资余额降幅超20%的有47只,ETF融资余额降幅居前的有华泰柏瑞中证500ETF、科创综指ETF工银、中证500ETF基金,融资余额上周分别下降63.76%、59.96%、59.76%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%)
159360 天弘中证A500ETF 87.54 1505.39 512510 华泰柏瑞中证500ETF 368.23 -63.76
159356 万家中证A500ETF 113.40 956.89 589500 科创综指ETF工银 18.84 -59.96
563220 富国中证A500ETF 1246.33 493.44 159337 中证500ETF基金 151.62 -59.76
563520 沪深300ETF永赢 13.08 388.29 511110 易方达上证基准做市公司债ETF 80.37 -57.79
588890 南方上证科创板芯片ETF 2950.00 313.97 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 276.97 -53.91
159812 前海开源黄金ETF 22.82 252.20 159948 南方创业板ETF 806.73 -53.04
513310 中韩芯片 12353.33 207.74 159922 嘉实中证500ETF 4877.65 -50.82
159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 64.03 196.92 511180 海富通上证投资级可转债ETF 1318.32 -48.36
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 6854.99 193.87 589080 汇添富上证科创板综合ETF 54.55 -46.62
518860 建信上海金ETF 79.63 188.91 159959 央企ETF 53.44 -45.99
159359 华安中证A500ETF 49.54 188.20 513530 港股红利 2793.70 -44.02
589770 招商上证科创板综合ETF 57.13 181.48 159531 南方中证2000ETF 1840.80 -43.58
588930 科创板AI 8360.12 176.95 510500 南方中证500ETF 91880.91 -39.93
159732 华夏国证消费电子主题ETF 12888.92 176.24 518680 富国上海金ETF 391.72 -38.23
159592 A50ETF基金 664.75 171.01 159834 南方上海金ETF 120.68 -38.16
515980 华富中证人工智能产业ETF 25708.79 168.26 563300 中证2000 11515.53 -37.15
561230 中证A50ETF基金 659.89 161.88 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 1093.04 -35.48
562310 300成长 1244.07 155.93 510580 易方达中证500ETF 568.06 -34.08
159361 易方达中证A500ETF 1930.92 150.60 516970 广发中证基建工程ETF 2624.52 -33.87
589660 南方上证科创板综合ETF 161.77 147.17 159629 富国中证1000ETF 5823.75 -32.45

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元) 代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元)
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 179638.03 55956.56 510500 南方中证500ETF 91880.91 -61084.20
588790 博时科创板人工智能ETF 117259.37 36511.68 518880 华安黄金易(ETF) 710674.15 -26198.55
513130 恒生科技 156684.97 34770.68 512010 易方达沪深300医药ETF 50046.42 -20758.83
159819 易方达中证人工智能主题ETF 63914.57 32373.17 159949 华安创业板50ETF 80943.97 -11744.51
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 184773.14 30579.55 512100 南方中证1000ETF 39212.02 -10321.62
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 140764.15 29811.97 510050 华夏上证50ETF 247563.57 -10310.34
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 186518.23 27178.72 563300 中证2000 11515.53 -6806.44
512880 国泰中证全指证券公司ETF 267225.70 24651.95 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 378033.60 -6582.98
513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 223961.97 24395.16 588000 华夏上证科创板50成份ETF 284525.96 -6520.60
515880 国泰中证全指通信设备ETF 36116.20 21471.59 159922 嘉实中证500ETF 4877.65 -5040.40
159870 化工ETF 31745.92 17914.90 588190 科创100 9988.88 -4387.92
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 206341.64 16954.56 159934 易方达黄金ETF 619747.75 -4321.78
512000 华宝中证全指证券公司ETF 181304.87 16334.99 512710 富国中证军工龙头ETF 41808.95 -4195.13
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 146106.16 16202.55 159629 富国中证1000ETF 5823.75 -2797.01
515980 华富中证人工智能产业ETF 25708.79 16125.40 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 14083.66 -2732.37
159941 广发纳指100ETF 150197.01 15024.89 512800 华宝中证银行ETF 73797.80 -2670.25
515790 光伏ETF 63104.53 13198.94 513500 博时标普500ETF 27657.93 -2623.12
159928 汇添富中证主要消费ETF 48094.89 13168.42 513530 港股红利 2793.70 -2196.86
588080 易方达上证科创板50ETF 85325.27 12256.36 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 6313.88 -2155.18
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 63745.62 9967.43 159995 华夏国证半导体芯片ETF 45171.80 -2146.53

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为24.99亿元、22.22亿元、4.52亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加3.33亿元、1.99亿元、7784.54万元,融券余额减少金额居前的有天弘中证全指证券公司ETF、国泰中证全指证券公司ETF、南方中证银行ETF,期间分别减少681.71万元、672.43万元、634.84万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是平安中证新能源汽车产业ETF,最新融券余量为205.83万份,环比增加7173.14%,增幅居前的还有易方达沪深300ETF、广发中证全指电力ETF,融券余量分别增加3144.24%、358.11%,融券余量降幅居前的有国防ETF、光伏50、南方中证银行ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元) 代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元)
510500 南方中证500ETF 222154.91 33278.51 159841 天弘中证全指证券公司ETF 3569.86 -681.71
512100 南方中证1000ETF 249876.74 19860.31 512880 国泰中证全指证券公司ETF 3387.86 -672.43
159845 华夏中证1000ETF 45219.74 7784.54 512700 南方中证银行ETF 304.20 -634.84
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 32383.90 2620.55 511380 博时可转债ETF 19231.24 -550.84
510050 华夏上证50ETF 14326.10 1680.34 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 668.13 -534.26
512500 华夏中证500ETF 15458.43 1496.40 512670 国防ETF 2.54 -462.72
159338 国泰中证A500ETF 9771.41 1243.62 512900 南方中证全指证券公司ETF 663.57 -388.22
159922 嘉实中证500ETF 3665.30 543.82 512660 国泰中证军工ETF 1238.76 -197.73
512800 华宝中证银行ETF 4400.72 526.10 159857 天弘中证光伏产业ETF 164.78 -126.77
512070 易方达沪深300非银ETF 476.49 476.49 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 153.01 -62.96
563220 富国中证A500ETF 14136.71 456.02 563300 中证2000 3853.24 -50.08
560010 广发中证1000ETF 40256.57 455.49 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 104.02 -46.61
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 411.66 406.32 159920 华夏恒生ETF 130.90 -41.49
159819 易方达中证人工智能主题ETF 1397.14 397.86 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 857.99 -31.28
159755 广发国证新能源车电池ETF 338.00 338.00 512170 华宝中证医疗ETF 167.45 -28.95
515050 华夏中证5G通信主题ETF 2000.55 278.99 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 100.61 -18.49
588000 华夏上证科创板50成份ETF 2744.27 234.05 512690 酒ETF 901.43 -14.44
512480 国联安半导体ETF 4305.49 181.90 515290 天弘中证银行ETF 38.24 -9.58
510310 易方达沪深300ETF 173.64 168.43 511180 海富通上证投资级可转债ETF 359.54 -8.82
512000 华宝中证全指证券公司ETF 2806.19 166.25 159939 广发中证全指信息技术ETF 13.32 -8.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:生活悦享网

本文地址:https://finopne.com/post/3840.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索